Additional information
Größe | S, M, L, XL |
---|---|
Rahmen | Rapcon Pmax |
Gabel | Rock Shox Yari 29, 150mm, BOOST / Rock Shox ZEB 29 Ultimate, 150mm / Rock Shox ZEB 29 Ultimate, 170mm, Dualposition / Fox 38 FLOAT 29 FACTORY 170mm / FOX 38 FLOAT 29 FACTORY 150mm LV |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe SELECT+ RT, 205x60mm / Rock Shox Super Deluxe SELECT+ RT, 205×62.5mm / Fox Float DPX2 Factory 205×62.5mm / Rock Shox Super Deluxe ULTIMATE COIL, 205×62.5mm / Fox Float LIVE VALVE Factory 205x60mm |
Motor/Akku | Bosch PL CX G4+PT625 o/cover o/lichtkab |
Zusatz-Akku | Bosch PowerPack 500 Rahmenakku / Halterung für Zusatzakku inkl. Flaschenhalteradapter |
Display | Bosch Purion / Bosch Intuvia / Bosch Kiox / Bosch Smartphone Hub / Bosch Nyon 2021 |
Schaltgruppe | Sram GX1 Eagle |
Kurbel | FSA für Performance Line CX 160mm / FSA für Performance Line CX 170mm |
Bremsen | Shimano Deore M6120 203/203 / Shimano Deore XT M8120 203/203 / Sram Code RSC 220/203 |
Lenker | Simplon CARBON RISER 760 / Simplon CARBON BAR 720 / Simplon CARBON RISER 700 High / Simplon CARBON RISER 800 |
Griffe | Simplon Shark Lock |
Vorbau | Simplon ZERO II 50mm x 17° / Vorbau E-MTB, 40mm, Bohrung 35mm |
Sattel | Selle Italia X-Land E-Bike Flow MGN / Selle Italia DIVA FLOW schwarz |
Sattelstütze | Kindshock RAGE-I 31.6, 150mm hub / CARBON ROD SL, 31.6 x 400mm / Kindshock LEV Integra 31.6, 125mm Hub / Kindshock LEV Integra 31.6, 150mm Hub |
Beleuchtung | Scheinwerfer an Lenker:litemove SE-150 & BuM IXXI an Stütze, 750 Lumen / Scheinwerfer an Lenker: Lupine SLX m.Fernlicht & BuM IXXI Sa, 1800 Lumen |
Flaschenhalter | SIDELOADER ALU / GRABBER ALU / GRABBER CARBON SL |
Laufräder | DT H1900,29",30,Boost-Mary2.6-Sram12 / DT H1900,29/275",Boost-EddieC.-Sram12 / E-Deemax,29",30,Boost,Mary2.6-Sram12 / E-Deemax,29/275,Boost,EddieC.-Sram12 / DT HX1501,29",30,Boost-Mary2.6-Sram12 / DT HX1501,29/275",Boost-EddieC.-Sram12 |
Reviews
There are no reviews yet.