Additional information
Größe | XL |
---|---|
Motor/Akku | Bosch PL CX G4+PT625 o/cover o/lichtkab |
Bordcomputer | Bosch Purion / Bosch Intuvia / Bosch Kiox / Bosch Smartphone Hub / Bosch Nyon 2021 |
Gabel | Rock Shox YARI 29, 150MM, BOOST / Rock Shox ZEB 29 ULTIMATE, 150MM / Rock Shox ZEB 29 ULTIMATE, 170MM, DUALPOSITION / FOX 38 FLOAT 29 FACTORY 170MM / FOX 38 FLOAT 29 FACTORY 150MM LV |
Dämpfer | ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ RT, 205X60MM / ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ RT, 205X62.5MM / FOX FLOAT DPX2 FACTORY 205X62.5MM / ROCK SHOX SUPER DELUXE ULTIMATE COIL, 205X62.5MM / FOX FLOAT LIVE VALVE FACTORY 205X60MM |
Kurbel | FSA FÜR PERFORMANCE LINE CX 170MM / FSA FÜR PERFORMANCE LINE CX 160MM |
Schaltgruppe | Shimano XT-12 |
Bremse | SHIMANO DEORE XT M8120 203/203 / SRAM CODE 220/203 |
Sattel | SELLE ITALIA X-LAND E-BIKE FLOW MGN / SELLE ITALIA DIVA FLOW SCHWARZ |
Lenker | SIMPLON CARBON RISER 760 / SIMPLON CARBON BAR 720 / SIMPLON CARBON RISER 700 HIGH / SIMPLON CARBON RISER 800 |
Griffe | Simplon Shark Lock |
Sattelstütze | KINDSHOCK RAGE-I 31.6, 150MM HUB / CARBON ROD SL, 31.6 X 400MM / KINDSHOCK LEV INTEGRA 31.6, 125MM HUB / KINDSHOCK LEV INTEGRA 31.6, 150MM HUB |
Beleuchtung | Litemove SE-150/750 Lumen / Lupine SLX, Fernlicht 1800 Lumen |
Vorbau | SIMPLON ZERO II 50MM X 17° / VORBAU E-MTB, 40MM, BOHRUNG 35MM |
Zusatzakku | HALTERUNG FÜR ZUSATZAKKU INKL. FLASCHENHALTERADAPTER / BOSCH POWERPACK 500 RAHMENAKKU |
Flaschenhalter | FLASCHENHALTER SIDELOADER ALU / FLASCHENHALTER GRABBER ALU / FLASCHENHALTER GRABBER CARBON SL |
Laufräder | DT H1900,29",30,BOOST-MARY2.6-SHIM12 / DT H1900,29/275",BOOST-EDDIEC.-SHIM12 / E-DEEMAX,29",30,BOOST,MARY2.6-SHIM12 / E-DEEMAX,29/275,BOOST,EDDIEC.-SHIM12 / DT HX1501,29",30,BOOST-MARY2.6-SHIM12 / DT HX1501,29/275",BOOST-EDDIEC.-SHIM12 |
Reviews
There are no reviews yet.